Konečné pořadí po náborových turnajích v Třebíči, Žďáru nad Sázavou a Pelhřimově:
Dívky:
1. | Anna Kubincová | 49 |
2. | Emma Filkuková | 28 |
3. | Emma Nedvědová | 27 |
4. | Sofie Hůry | 26 |
5. – 6. | Sofie Štrejbarová | 17 |
5. – 6. | Viktorie Vystrčilová | 17 |
7. | Stella Doležalová | 15 |
8. | Amálie Langová | 11 |
9. | Nela Musilová | 9 |
10. | Eliss Pařízková | 9 |
11. | Emma Kuřátková | 6 |
12. | Natálie Pešková | 3 |
13. | Terezie Strašíková | 1 |
Chlapci:
1. | Matouš Hercig | 43 |
2. | Adam Friedl | 40 |
3. | Jakub Petr | 31 |
4. | Filip Stehlík | 28 |
5. | Matyáš Dvořák | 13 |
6. | Matěj Pech | 13 |
7. | Daniel Chadim | 12 |
8. | Karel Mařák | 7 |
9. | Sebastian Zelinger | 7 |
10. | Robin Pěnčík | 7 |
11. | Benjamin Habermann | 6 |
12. | Jan Tajbr | 5 |
13. | Dominik Nadaire | 3 |
14. | Matias Zapletal | 3 |
Všem zúčastněným děkujeme a postupující do Krajského centra talentované mládeže pro rok 2024 budeme brzy kontaktovat.